Floor Plans
Sheriff
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 735 |
Rent | Call for Details |

Little John
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 624 |
Rent | Call for Details |

Friar Tuck
(Contact for Availability)
Bed | 1 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 717 |
Rent | Call for Details |

Maid Marion
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 900 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
Arrow
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1 |
Sq.Ft. | 900 |
Rent | Call for Details |

Outlaw
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,088 |
Rent | Call for Details |

Will Scarlet
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 1.5 |
Sq.Ft. | 1,020 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
Barkley
(Contact for Availability)
Bed | 2 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,045 |
Rent | Call for Details |

Forester
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2 |
Sq.Ft. | 1,200 |
Rent | Call for Details |

Robin Hood
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,488 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
Nottingham
(Contact for Availability)
Bed | 3 |
Bath | 2.5 |
Sq.Ft. | 1,488 |
Rent | Call for Details |
.jpg?quality=85)
prices subject to change without notice